ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả Xổ số miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác nhất vào lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay.
- Xem thêm Soi cầu MN
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
- Tham khảo kết quả Dự đoán XSMN
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 74 | 70 |
G7 | 536 | 739 | 712 |
G6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 59791 | 35 | |
1 | 70 | 7 | 273 |
2 | 8 | 3 | |
3 | 6549 | 93 | 5 |
4 | 3084 | 30 | |
5 | 6 | 30 | |
6 | 5 | 820 | |
7 | 249 | 429 | 0187 |
8 | 316 | 90 | 38 |
9 | 4 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 370 | 99 | 3 |
2 | 80 | 41 | |
3 | 850 | 709 | 87 |
4 | 06 | 69 | 8 |
5 | 2305 | ||
6 | 3 | 053 | 91 |
7 | 52 | 17472 | |
8 | 0798 | 8 | 710 |
9 | 0 | 255 | 48 |
- Xem thêm Quay thử XSMN
- Tham khảo Soi cầu Wap




Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
96 | 13 lượt | 93 | 11 lượt | 53 | 15 lượt |
70 | 13 lượt | 58 | 11 lượt | 97 | 12 lượt |
19 | 10 lượt | 61 | 9 lượt | 01 | 10 lượt |
28 | 9 lượt | 75 | 9 lượt | 60 | 10 lượt |
04 | 9 lượt | 77 | 9 lượt | 90 | 10 lượt |
89 | 9 lượt | 74 | 9 lượt | 62 | 10 lượt |
07 | 9 lượt | 55 | 8 lượt | 74 | 9 lượt |
75 | 9 lượt | 14 | 8 lượt | 77 | 9 lượt |
29 | 9 lượt | 21 | 8 lượt | 87 | 9 lượt |
49 | 8 lượt | 38 | 8 lượt | 40 | 8 lượt |


Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
31 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 86 | 0 lượt |
37 | 1 lượt | 28 | 2 lượt | 24 | 0 lượt |
22 | 2 lượt | 23 | 2 lượt | 07 | 1 lượt |
20 | 2 lượt | 16 | 3 lượt | 52 | 1 lượt |
35 | 2 lượt | 97 | 3 lượt | 88 | 1 lượt |
57 | 2 lượt | 98 | 3 lượt | 43 | 1 lượt |
55 | 2 lượt | 05 | 3 lượt | 13 | 2 lượt |
46 | 3 lượt | 06 | 3 lượt | 55 | 2 lượt |
95 | 3 lượt | 12 | 3 lượt | 30 | 2 lượt |
85 | 3 lượt | 89 | 3 lượt | 32 | 2 lượt |
Giới thiệu xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam là loại hình xổ số truyền thống đã có mặt từ rất lâu, nó còn có tên gọi tắt là XSMN. Xổ số 3 đài miền Nam được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 phút tất cả các ngày trong tuần tại Công ty xổ số kiến thiết. Trung bình mỗi ngày sẽ có ba đài thuộc khu vực miền Nam quay thưởng, riêng tất cả các ngày thứ 7 trong tuần sẽ có 4 đài cùng quay thưởng.
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
Soicaulodechuan.com hôm nay sẽ đưa ra cho anh em lịch quay số mở thưởng của các ngày trong tuần và các tỉnh như sau:
Thứ 2: Đồng Tháp - Cà Mau - HCM
Thứ 3: Bạc Liêu - Vũng Tàu - Bến Tre
Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ 6: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh
Thứ 7: Bình Phước - Long An - HCM - Hậu Giang
Chủ nhật: Kiên Giang - Tiền Giang - Đà Lạt
Các hình thức chơi xổ số miền Nam
Bao lô số đề là khi người chơi sẽ chọn tập hợp nhiều số để đánh 1 lúc. Chỉ cần 1 số trong đó xuất hiện trong bảng kết quả là sẽ trúng thưởng. Bao lô số đề ở miền Nam có cách phân chia khác với miền Bắc.
- Đánh bao lô 2 số: bạn chỉ cần đánh trúng 2 số cuối của một trong 3 hoặc 4 giải là được. Tỷ lệ ăn thưởng là 40 lần với giá trị đặt.
- Đánh bao lô 2 số 18 giải: Người chơi chỉ cần đánh 2 số nếu 2 số đó trúng với 2 số cuối của một trong 18 giải là bạn trúng thưởng. Tỷ lệ ăn thưởng là 4,5 lần giá trị đặt
- Đánh bao lô 3 số đầu: bạn phải đánh trúng với 3 số đầu giải đặc biệt thì sẽ chiến thắng. Tỷ lệ ăn thưởng là 500 lần giá trị đặt.
- Bao lô xỉu chủ ( lô đề 3 càng) người chơi dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải 7 để chơi. Chơi xỉu chủ cũng phân chia thành nhiều hình thức chơi khác nhau:
- Xỉu chủ đặc biệt: Cách chơi này người chơi đánh 1 số gồm 3 chữ số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt là trúng thưởng.
- Xỉu chủ đầu: cách chơi này dựa vào 3 số cuối giải 7 để đánh.
- Xỉu chủ đầu đuôi: Cách chơi này yêu cầu người chơi cần có kinh nghiệm lâu năm mới có thể chơi. Người chơi phải chọn ra 2 số, mỗi số có 3 chữ số lần lượt trùng với 3 số cuối của giải 7 và giải đặc biệt. Tuy nhiên khi trúng thì giải thưởng sẽ rất cao.
- Xỉu chủ bao lô: thay vì đánh 2 chữ số cuối của các giải, người chơi phải đánh 3 chữ số trùng với 3 chữ số cuối của các giải.
Cơ cấu giải thưởng kết quả miền Nam
– Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
– Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |